News & Informationen
Physik Olympiade intern
Platzierung | Name | Klasse | Punkte |
1. | Goller Philipp | 5AR | 134 |
2. | Unterkircher Patrick | 5AN | 132 |
3. | Rubatscher Peter | 4AN | 125 |
4. | Lageder Elias | 5AR | 118 |
5. | Bernhart Lea | 5BR | 108 |
6. | Claudia Amort | 5AN | 103 |
6. | Jonas Rabensteiner | 5AN | 103 |
8. | Judith Senn | 5BR | 102 |
9. | Runggaldier Tatjana | 4BR | 92 |
10. | Pescollderungg Janpaul | 4BR | 87 |
Die ersten 5 Kandidaten haben sich für die Landesrunde qualifiziert. Allen sei herzlich zu ihrer Leistung gratuliert!